許昌中醫(yī)院關(guān)于醫(yī)療美容科特需醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格的公示
發(fā)布時(shí)間:2022年10月26日 瀏覽次數(shù):3790
許昌中醫(yī)院醫(yī)療美容科是許昌市衛(wèi)健委批準(zhǔn)的正規(guī)醫(yī)療美容機(jī)構(gòu),為給患者提供更加優(yōu)質(zhì)、高效、便捷的醫(yī)療服務(wù),醫(yī)院遵循公平、合法、誠(chéng)實(shí)信用原則,現(xiàn)將醫(yī)療美容特需醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格進(jìn)行公示。
公示期為10日:2022年10月26日至11月4日。
許昌中醫(yī)院
2022年10月26日
許昌中醫(yī)院開(kāi)展特需醫(yī)療項(xiàng)目?jī)r(jià)格表
序號(hào) 編碼 名稱(chēng) 項(xiàng)目?jī)?nèi)涵 除外內(nèi)容 計(jì)價(jià)單位 價(jià)格
1 T01020101 眉提升術(shù) 次 6800
2 T01020102 修眉手術(shù) 單側(cè) 1580
3 T01020201 重瞼術(shù)(重瞼術(shù)后修復(fù)術(shù)) 單側(cè) 4000
4 T01020201 重瞼術(shù)(小切口) 單側(cè) 4250
5 T01020201 重瞼術(shù)(埋線法) 單側(cè) 3250
6 T01020201 重瞼術(shù)(切開(kāi)法) 單側(cè) 4250
7 T01020202 下瞼袋矯正術(shù)(內(nèi)切法80%) 雙側(cè) 3240
8 T01020202 下瞼袋矯正術(shù)(外切法+淚溝填充+中面部提升) 雙側(cè) 6800
9 T01020202 下瞼袋矯正術(shù)(外切法80%) 雙側(cè) 3290
10 T01020203 上瞼下垂矯正術(shù)(輕度) 單側(cè) 3200
11 T01020203 上瞼下垂矯正術(shù)(中度) 單側(cè) 4200
12 T01020203 上瞼下垂矯正術(shù)(重度) 單側(cè) 5200
13 T01020204 眼瞼其他美容術(shù)(內(nèi)眥開(kāi)大術(shù)) 單側(cè) 2550
14 T01020204 眼瞼其他美容術(shù)(外眥開(kāi)大術(shù)) 單側(cè) 2550
15 T01020204 眼瞼其他美容術(shù)(眼瞼下至術(shù)) 單側(cè) 2550
16 T01020204 眼瞼其他美容術(shù)(小切口祛脂術(shù)) 單側(cè) 3050
17 T01020204 眼瞼其他美容術(shù)(上瞼松弛矯正術(shù)) 單側(cè) 5800
18 T01020205 眼輪成形術(shù)(下瞼袋矯正術(shù)經(jīng)皮入路) 雙側(cè) 4050
19 T01020301 隆鼻術(shù) 次 4150
20 T01020302 駝峰鼻矯正術(shù) 次 6200
21 T01020303 鷹鉤鼻矯正術(shù) 次 4500
22 T01020304 鼻翼缺損修復(fù)術(shù) 單側(cè) 3860
23 T01020305 鼻尖美容術(shù) 次 3550
24 T01020306 鼻小柱及鼻孔美容術(shù) 次 3000
25 T01020307 唇裂術(shù)后鼻畸形修復(fù)術(shù) 次 5000
26 T01020308 歪鼻矯正術(shù) 次 5500
27 T01020309 鼻綜合整形術(shù) 次 15000
28 T01020309 鼻綜合整形術(shù)(鼻翼縮窄術(shù)) 次 3450
29 T01020401 招風(fēng)耳矯正術(shù) 單側(cè) 4200
30 T01020402 杯狀耳矯正術(shù) 單側(cè) 6000
31 T01020404 耳垂畸形修復(fù)術(shù) 單側(cè) 2960
32 T01020503 重唇美容術(shù) 次 3450
33 T01020504 唇峰、薄唇增厚美容術(shù) 次 2750
34 T01020505 唇珠美容術(shù) 次 3500
35 T01020506 口角成形術(shù) 單側(cè) 1680
36 T01020507 酒窩成形術(shù) 次 2000
37 T01020508 唇系帶延長(zhǎng)成形術(shù) 次 1800
38 T01020509 口角上翹成形術(shù) 次 2560
39 T01020601 顳部填充技術(shù) 次 5000
40 T01020603 頦成形技術(shù) 植入假體 次 3940
41 T01020701 額部除皺術(shù) 次 7000
42 T01020702 顳部除皺術(shù) 次 8000
43 T01020703 面頸部除皺術(shù) 次 12000
44 T01020704 中面部除皺術(shù) 次 11000
45 T01020705 額顳部除皺術(shù) 次 4460
46 T01020706 額顳面部除皺術(shù) 次 6580
47 T01020707 顳面頸部除皺術(shù) 次 9850
48 T01020710 面部懸吊除皺術(shù) 次 9000
49 T01020801 隆乳術(shù)(自體脂肪) 雙側(cè) 21250
50 T01020801 隆乳術(shù)(假體除外) 植入假體 雙側(cè) 9000
51 T01020802 乳房肥大縮小術(shù) 單側(cè) 12000
52 T01020803 乳頭內(nèi)陷矯正術(shù) 單側(cè) 1800
53 T01020804 乳頭肥大縮小術(shù) 單側(cè) 2000
54 T01020805 乳房下垂矯正術(shù) 單側(cè) 12000
55 T01020806 乳頭乳暈重建術(shù) 單側(cè) 3890
56 T01020901 負(fù)壓脂肪抽吸術(shù)(10cm*10cm) 每部位 4000
57 T01020901 負(fù)壓脂肪抽吸術(shù)(負(fù)壓、超聲、電子、10cm以下) 每部位 2200
58 T01020904 注射器法吸脂術(shù) 每部位 2400
59 T01020905 腹壁成形術(shù) 次 12000
60 T010401022 藥物加壓治療 次 50
61 T010401023 外用藥物治療(中藥) 次 30
62 T010401023 外用藥物治療(美容) 次 300
63 T010401023 外用藥物治療(燒傷整形) 1%體表 52
64 T01040201 皮膚磨削術(shù) 次 1000
65 T01040203 皮膚腫物切除術(shù)(瘢痕切除術(shù)) 3cm 1600
66 T01040203 皮膚腫物切除術(shù)(瘢痕切除術(shù)每厘米加收) 次 500
67 T01040203 皮膚腫物切除術(shù)(面部整形美容術(shù)加收) 次 100
68 T01040203 皮膚腫物切除術(shù)(瘢痕疙瘩剝除術(shù)) 次 2000
69 T01040203 皮膚腫物切除術(shù) 次 600
70 T01040203 皮膚腫物切除術(shù)(色素痣切除) 每平方厘米 1200
71 T01040203 皮膚腫物切除術(shù)(面部皮膚腫物切除術(shù)-整形) 次 1980
72 T01040203 皮膚腫物切除術(shù)(整形) 次 1200
73 T01040203 皮膚腫物切除術(shù)(整形皮瓣移植術(shù)) 次 1680
74 T01040203 皮膚腫物切除術(shù)(整形帶蒂皮瓣整形術(shù)) 次 720
75 T01040204 拔甲術(shù) 次 600
76 T01040205 刮除術(shù) 每平方厘米 800
77 T01040206 自體表皮移植術(shù) 每平方厘米 800
78 T01040207 腋臭手術(shù)(腋臭切除術(shù)) 雙側(cè) 2600
79 T01040207 腋臭手術(shù)(腋臭微創(chuàng)旋切術(shù)) 雙側(cè) 4350
80 T01040207 腋臭手術(shù)(腋臭射頻治療術(shù)) 雙側(cè) 5600
81 T01040207 腋臭手術(shù)(腋臭注射治療術(shù)) 雙側(cè) 2000
82 T01040209 毛發(fā)移植術(shù)(眉毛) 單側(cè) 1200
83 T01040209 毛發(fā)移植術(shù)(睫毛) 單側(cè) 2120
84 T01040209 毛發(fā)移植(每增加) 根 25
85 T01060101 激光美容治療術(shù)(黃極光治療術(shù)) 次 85
86 T01060101 激光美容治療術(shù)(光子嫩膚術(shù)) 療程 4000
87 T01060101 激光美容治療術(shù)(光子嫩膚術(shù)) 次 800
88 T01060102 高頻電療美容治療術(shù)(射頻微針治療術(shù)) 次 800
89 T01060102 高頻電療美容治療術(shù)(射頻微針治療術(shù)-面部) 次 5600
90 T01060102 高頻電療美容治療術(shù)(射頻微針治療術(shù)-面頸部) 次 8200
91 T01060102 高頻電療美容治療術(shù)(射頻提升治療術(shù)) 次 500
92 T01060104 其它物理美容術(shù)(果酸活膚治療術(shù)) 每部位 500
93 T01060104 其它物理美容術(shù)(皮膚微針治療術(shù)) 每部位 500
94 T01060104 其它物理美容術(shù)(水光美顏治療術(shù)) 每部位 800
95 T01060104 其它物理美容術(shù)(電磁波修復(fù)治療術(shù)) 每部位 300
96 T01060104 其它物理美容術(shù)(整形拆線術(shù)) 每部位 200
97 T010601041 脫毛術(shù) 5平方厘米 750
98 T010601042 穿耳孔術(shù) 個(gè) 100
99 T01060201 A型肉毒素美容注射技術(shù)(面肌痙攣肉毒毒素注射術(shù)) 每部位 500
100 T01060201 A型肉毒素美容注射技術(shù)(肌痙攣肉毒毒素注射術(shù)) 每部位 2000
101 T01060201 A型肉毒素美容注射技術(shù)(A型肉毒毒素注射術(shù)) 每部位 400
102 T01060202 皮膚(軟組織)注射(填充)美容技術(shù)(全面部脂肪填充術(shù)) 次 13800
103 T01060202 皮膚(軟組織)注射(填充)美容技術(shù)(上瞼脂肪填充術(shù)) 次 3600
104 T01060202 皮膚(軟組織)注射(填充)美容技術(shù)(脂肪填充術(shù)) 每部位 1360
105 T01060202 皮膚(軟組織)注射(填充)美容技術(shù)(透明質(zhì)酸填充術(shù)) 每部位 980
106 T01060202 皮膚(軟組織)注射(填充)美容技術(shù) 每平方厘 1360
107 T01060202 皮膚(軟組織)注射(填充)美容技術(shù)(10cm*10cm) 每部位 4000
108 T01060301 文眉技術(shù)(40%) 次 800
109 T01060301 文眉技術(shù)(60%) 次 1200
110 T01060301 文眉技術(shù)(80%) 次 1600
111 T01060301 文眉技術(shù) 次 2000
112 T01060302 文眼線技術(shù)(50%) 次 500
113 T01060302 文眼線技術(shù) 次 1000
114 T01060303 文唇技術(shù) 次 2000
115 T010604 不良文飾修復(fù)技術(shù) 次 2500
116 T010401013 皮膚活檢術(shù) 次 160
117 T010401021 糖皮質(zhì)激素皮損內(nèi)注射 每平方厘米 200
118 T010401021 糖皮質(zhì)激素皮損內(nèi)注射(藥物皮損內(nèi)注射) 每平方厘米 120
編碼 名稱(chēng) 項(xiàng)目?jī)?nèi)涵 除外內(nèi)容 計(jì)價(jià)單位 價(jià)格(元)
T0103 美容牙科技術(shù) 次
T010301 牙齒美容修復(fù)技術(shù) 次
T01030101 潔齒術(shù) EM潔牙 顆 10
T01030101 潔齒術(shù) 牙周治療儀無(wú)痛潔牙 顆 20.8
T01030102 牙齒修形術(shù) 次
T01030103 牙齒漂白術(shù) 冷光美白 半口 600
T01030104 復(fù)合樹(shù)脂黏結(jié)修復(fù)技術(shù) 國(guó)產(chǎn)調(diào)拌型水門(mén)汀 顆 80
T01030104 復(fù)合樹(shù)脂黏結(jié)修復(fù)技術(shù) 進(jìn)口調(diào)拌型水門(mén)汀 顆 150
T01030104 復(fù)合樹(shù)脂黏結(jié)修復(fù)技術(shù) 唯美樹(shù)脂 顆 180
T01030104 復(fù)合樹(shù)脂黏結(jié)修復(fù)技術(shù) 卡瑞斯瑪樹(shù)脂 顆 200
T01030104 復(fù)合樹(shù)脂黏結(jié)修復(fù)技術(shù) 3M250樹(shù)脂 顆 200
T01030104 復(fù)合樹(shù)脂黏結(jié)修復(fù)技術(shù) 3M350樹(shù)脂 顆 400
T01030104 復(fù)合樹(shù)脂黏結(jié)修復(fù)技術(shù) 3MP60樹(shù)脂 顆 600
T01030104 復(fù)合樹(shù)脂黏結(jié)修復(fù)技術(shù) 雙固化樹(shù)脂 顆 120
T01030104 復(fù)合樹(shù)脂黏結(jié)修復(fù)技術(shù) 超級(jí)粘結(jié)劑super bond 顆 1000
T01030105 瓷貼面修復(fù)技術(shù) 國(guó)產(chǎn)瓷貼面 顆 3500
T01030105 瓷貼面修復(fù)技術(shù) 進(jìn)口瓷貼面 顆 5000
T01030106 樁冠修復(fù)技術(shù) 普通金屬樁 顆 200
T01030106 樁冠修復(fù)技術(shù) 鈷鉻合金樁 顆 400
T01030106 樁冠修復(fù)技術(shù) 純鈦樁 顆 800
T01030106 樁冠修復(fù)技術(shù) 纖維樁 顆 600
T01030106 樁冠修復(fù)技術(shù) 氧化鋯樁 顆 1000
T01030107 金屬烤瓷冠橋修復(fù)技術(shù) 鈷鉻鑄造金屬冠 顆 400
T01030107 金屬烤瓷冠橋修復(fù)技術(shù) 純鈦鑄造金屬冠 顆 800
T01030107 金屬烤瓷冠橋修復(fù)技術(shù) 普通烤瓷冠 顆 350
T01030107 金屬烤瓷冠橋修復(fù)技術(shù) 鈷鉻烤瓷冠 顆 860
T01030107 金屬烤瓷冠橋修復(fù)技術(shù) 純鈦烤瓷冠 顆 1680
T01030108 全瓷冠技術(shù) 國(guó)產(chǎn)全瓷 顆 2000
T01030108 全瓷冠技術(shù) 愛(ài)爾創(chuàng)全瓷 顆 2600
T01030108 全瓷冠技術(shù) 威蘭德全瓷 顆 3500
T01030108 全瓷冠技術(shù) 拉瓦全瓷冠 顆 5000
T01030109 自凝丙烯酸樹(shù)臨時(shí)冠技術(shù) 顆 100
T01030110 可摘局部義齒美容修復(fù)技術(shù) 普通金屬大支架 全口 1000
T01030110 可摘局部義齒美容修復(fù)技術(shù) 鈷鉻合金大支架 全口 2000
T01030110 可摘局部義齒美容修復(fù)技術(shù) 純鈦大支架 全口 4000
T01030110 可摘局部義齒美容修復(fù)技術(shù) 維他靈大支架 全口 5000
T01030111 全口義齒美容修復(fù)技術(shù) 吸附性義齒 半口 6500
T01030111 全口義齒美容修復(fù)技術(shù) 吸附性義齒 全口 13000
T01030112 即刻義齒美容修復(fù)技術(shù)
T01030113 植牙美容修復(fù)技術(shù) 顆 6000
T01030114 黏結(jié)鑄造固定橋美容修復(fù)技術(shù)
T01030115 柔性義齦美容修復(fù)技術(shù)
T01030116 隱形義齒美容修復(fù)技術(shù) 顆 260
T01030117 套簡(jiǎn)冠義齒美容修復(fù)技術(shù)
T010302 牙周美容技術(shù)操作
T01030201 牙齦切除術(shù)
T01030202 牙齦成形術(shù)
T01030203 牙冠延長(zhǎng)術(shù)
310511002 復(fù)雜充填術(shù) 特殊材料
310511002 復(fù)雜充填術(shù) 國(guó)產(chǎn)調(diào)拌型水門(mén)汀 顆 80
310511002 復(fù)雜充填術(shù) 進(jìn)口調(diào)拌型水門(mén)汀 顆 120
310511002 復(fù)雜充填術(shù) 唯美樹(shù)脂 顆 180
310511002 復(fù)雜充填術(shù) 卡瑞斯瑪樹(shù)脂 顆 200
310511002 復(fù)雜充填術(shù) 3M250樹(shù)脂 顆 260
310511002 復(fù)雜充填術(shù) 3M350樹(shù)脂 顆 350
310511002 復(fù)雜充填術(shù) 3MP60樹(shù)脂 顆 430
T010303 牙合畸形美容矯治術(shù)
T01030310 機(jī)械性活動(dòng)性矯治器矯治術(shù) 活動(dòng)矯治器(簡(jiǎn)單) 全口 1600
T01030310 機(jī)械性活動(dòng)性矯治器矯治術(shù) 活動(dòng)矯治器(復(fù)雜 全口 2800
T01030312 功能性矯治器矯治術(shù) ETA(一期) 全口 4500
T01030312 功能性矯治器矯治術(shù) ETA(二期) 全口 6500
T01030303 固定矯治術(shù) 普通金屬托槽 全口 5800
T01030303 固定矯治術(shù) 普通陶瓷托槽 全口 6800
T01030303 固定矯治術(shù) 金屬自鎖托槽 全口 8800
T01030303 固定矯治術(shù) 陶瓷自鎖托槽 全口 11000
T01030303 固定矯治術(shù) 支抗釘 顆 500
T01030303 固定矯治術(shù) 保持器 全口 120
隱形矯正器 美立刻 全口 18000
隱形矯正器 時(shí)代天使基礎(chǔ)款 全口 26000
隱形矯正器 時(shí)代天使冠軍版 全口 30000
隱形矯正器 隱適美 全口 36000